ヤマノススメ
「ヤマノススメ」とは女子中高生がゆるふわ登山をする漫画。
登山を初めてみたい初心者向けの山が多く登場する。
http://comic-earthstar.jp/works/yamanosusume/
彼女らが登った山をまとめてみました。
標高 | 所在地 | 漫画登場回 | ||
---|---|---|---|---|
天覧山 | 197m | 埼玉県 | 二合目 四十六合目 四十九合目 六十六合目 七十三合目 |
|
高尾山 | 599m | 東京都 | 七合目~八合目 六十五合目 |
|
![]() | 三つ峠山 | 1785m | 山梨県 | 十一合目~十三合目 |
![]() | 富士山 | 3776m | 山梨県、静岡県 | 十九合目~二十二合目 |
天覧山 多峯主山 | 197m 270m | 埼玉県 | 二十三合目 | |
![]() | 霧ヶ峰(車山) | 1925m | 長野県 | 二十五合目 |
![]() | 谷川岳 | 1977m | 群馬県 | 三十合目~三十二合目 |
![]() | 棒ノ嶺(棒ノ折山) | 969m | 埼玉県 | 三十四合目 |
赤城山 | 1828m | 群馬県 | 三十五合目 六十四合目(雪山) |
|
![]() | 木曽駒ヶ岳 宝剣岳 | 2956m 2931m | 長野県 | 三十九合目~四十三合目 |
筑波山 | 877m | 茨城県 | 四十八合目 | |
飯能アルプス 天覚山 大高山 子の権限 | 445m 493m 640m | 埼玉県 | 五十合目 | |
龍崖山 | 246m | 埼玉県 | 五十一合目 | |
![]() | 瑞牆山 金峰山 | 2230m 2599m | 山梨県、長野県 | 五十二合目 五十三合目 |
双子山 | 1804m | 静岡県 | 五十五合目 | |
![]() | 陣馬山 景信山 高尾山 | 857m 727m 599m | 東京都、神奈川県 | 五十六合目 五十七合目 |
関八州見晴台 | 770m | 埼玉県 | 五十八合目 | |
賤ヶ岳 八幡山 | 421m 272m | 滋賀県 | 五十九合目 | |
伊吹山 | 1377m | 滋賀県 | 六十合目 | |
荒船山 | 1423m | 群馬県 | 六十一合目 | |
日和田山 | 305m | 埼玉県 | 六十三合目 | |
![]() | 唐松岳 | 2696m | 長野県 | 六十七合目 |
![]() | ウノタワ | 1091m | 埼玉県 | 六十九合目 |
![]() | 御岳山 日の出山 | 929m 902m | 東京都 | 七十合目 |
鎌倉アルプス(大平山) | 159m | 神奈川県 | 七十四合目 | |
![]() | 鍋割山 | 1273m | 神奈川県 | 七十七合目 |
公開日:
最終更新日:2016/01/26